Final Exam Information (Wawasan Umum dan Gagasan Informatika)
Jadwal UAS WUGI 2026
Silakan membawa lembar asistensi pada saat UAS
Nama-nama yang tidak diperkenankan untuk menghadiri UAS yaitu:
-
Cinta 11221071 (Kelas A)
Nama-nama yang absensi lebih dari 3x kehadiran yaitu (nama-nama tersebut akan diberikan maksimal nilai D):
Kelas A:
- 11241025 (Tidak hadir 4x)
Kelas B:
- 11231052 (Tidak hadir 4x)
- 11231042 (Tidak hadir 4x)
Lanjutan simulasi UAS:
Selasa, 16 Juni 2026
Kelas B
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 6 | 08:00 | 08:30 |
| 7 | 08:30 | 09:00 |
Kelas A
UAS: Selasa, 16 Juni 2026
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 09:20 |
| 2 | 09:20 | 09:40 |
| 3 | 09:40 | 10:00 |
| 4 | 10:00 | 10:20 |
| 5 | 10:20 | 10:40 |
| 6 | 10:40 | 11:00 |
| 7 | 11:00 | 11:20 |
Kelas B
UAS: Selasa, 16 Juni 2026
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 11:20 | 11:40 |
| 2 | 11:40 | 12:00 |
| ISHOMA | 12:00 | 13:00 |
| 3 | 13:00 | 13:20 |
| 4 | 13:20 | 13:40 |
| 5 | 13:40 | 14:00 |
| 8 | 14:00 | 14:20 |
| 9 | 14:20 | 14:40 |
Rabu, 16 Juni 2026
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 6 | 10:20 | 10:40 |
| 7 | 10:40 | 11:00 |
Simulasi UAS WUGI 2026
Silakan mencetak rubrik penilaian saat simulasi UAS.
Kelas A
Selasa, 9 Juni 2026 Kelas E-106
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 10:30 |
| 2 | 10:30 | 11:00 |
| 3 | 11:00 | 11:30 |
| 4 | 11:30 | 12:00 |
| 5 | 12:00 | 12:30 |
Sabtu, 13 Juni 2026
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 6 | 13:00 | 13:30 |
| 7 | 13:30 | 14:00 |
| 8 | 14:00 | 14:30 |
Kelas B
Rabu, 10 Juni 2026 Kelas E-201
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 10:30 |
| 2 | 10:30 | 11:00 |
| 3 | 11:00 | 11:30 |
| 4 | 11:30 | 12:00 |
| 5 | 12:00 | 12:30 |
Sabtu, 13 Juni 2026
| Group | Start | End |
|---|---|---|
| 6 | 10:00 | 10:30 |
| 7 | 10:30 | 11:00 |
| 8 | 11:00 | 11:30 |
| 9 | 11:30 | 12:00 |